Поделиться:
Технические характеристики
| # | Параметр | Значение | |
|---|---|---|---|
| 1 | Полная ширина | - | |
| 2 | Полная длинна | - | |
| 3 | Ширина покрытия | - | |
| 4 | Длина покрытия | - | |
| 5 | Рекомендуемая обрешетка | - | |
| 6 | Расход | - | |
| 7 | Масса | - | |
| 8 | Масса | - | |
| 9 | Минимальный уклон крыши | - | |
| 10 | Минимальный уклон крыши с защитной гидроизоляцией | - | |
| 11 | Цвета E1 | - |
























