Поделиться:
Технические характеристики
| # | Параметр | Значение | |
|---|---|---|---|
| 1 | Полная ширина | 290 мм | |
| 2 | Полная длинна | 485 мм | |
| 3 | Ширина покрытия | 230 мм | |
| 4 | Длина покрытия | 270 мм | |
| 5 | Рекомендуемая обрешетка | 365 - 385 мм | |
| 6 | Расход | 11,3 шт/м2 | |
| 7 | Масса | 3,6 кг/шт | |
| 8 | Масса | 39,6 кг/м2 | |
| 9 | Минимальный уклон крыши | 20° | |
| 10 | Минимальный уклон крыши с защитной гидроизоляцией | 10° | |
| 11 | Цвета E1 | 19, 48, 82 |
























