Поделиться:
Технические характеристики
| # | Параметр | Значение | |
|---|---|---|---|
| 1 | Полная ширина | 252 мм | |
| 2 | Полная длинна | 422 мм | |
| 3 | Ширина покрытия | 200 мм | |
| 4 | Длина покрытия | 306-336 мм | |
| 5 | Расход | 14,5 шт/м2 | |
| 6 | Масса | 2,9 кг/шт | |
| 7 | Масса | 43,2 кг/м2 | |
| 8 | Минимальный уклон крыши | 22 ° | |
| 9 | Минимальный уклон крыши с защитной гидроизоляцией | 16.00 ° |
























