Поделиться:
Технические характеристики
| # | Параметр | Значение | |
|---|---|---|---|
| 1 | Полная ширина | 280 мм | |
| 2 | Полная длинна | 465 мм | |
| 3 | Ширина покрытия | 223 мм | |
| 4 | Длина покрытия | 365-380 мм | |
| 5 | Рекомендуемая обрешетка | 380 мм | |
| 6 | Расход | 11,8 - 12,3 шт/м2 | |
| 7 | Масса | 3,65 кг/шт | |
| 8 | Масса | 41,3 кг/м2 | |
| 9 | Минимальный уклон крыши | 22 ° | |
| 10 | Минимальный уклон крыши с защитной гидроизоляцией | 16.00 ° | |
| 11 | Цвета E1 | 10,13,40 |
























