Поделиться:
Технические характеристики
| # | Параметр | Значение | |
|---|---|---|---|
| 1 | Полная ширина | 240 мм | |
| 2 | Полная длинна | 405 мм | |
| 3 | Ширина покрытия | 203 мм | |
| 4 | Длина покрытия | 280-340 мм | |
| 5 | Расход | 14,5 шт/м2 | |
| 6 | Масса | 2,9 кг/шт | |
| 7 | Масса | 42,0 кг/м2 | |
| 8 | Минимальный уклон крыши | 30 ° | |
| 9 | Минимальный уклон крыши с защитной гидроизоляцией | 25.00 ° |
























