Поделиться:
Технические характеристики
| # | Параметр | Значение | |
|---|---|---|---|
| 1 | Полная ширина | 255 мм | |
| 2 | Полная длинна | 446 мм | |
| 3 | Ширина покрытия | 202 мм | |
| 4 | Длина покрытия | 358 мм | |
| 5 | Расход, мин | 13,8 шт/м2 | |
| 6 | Масса | 3,1 кг/шт | |
| 7 | Масса | 42,8 кг/м2 | |
| 8 | Минимальный уклон крыши | 22 ° | |
| 9 | Минимальный уклон крыши с защитной гидроизоляцией | 17.00 ° |
























