Поделиться:
Технические характеристики
| # | Параметр | Значение | |
|---|---|---|---|
| 1 | Полная ширина | 270 мм | |
| 2 | Полная длинна | 430 мм | |
| 3 | Ширина покрытия | 215 мм | |
| 4 | Длина покрытия | 355 мм | |
| 5 | Рекомендуемая обрешетка | 355 мм | |
| 6 | Расход | 13,1 шт/м2 | |
| 7 | Масса | 3,1 кг/шт | |
| 8 | Масса | 40,6 кг/м2 | |
| 9 | Минимальный уклон крыши | 20 ° | |
| 10 | Минимальный уклон крыши с защитной гидроизоляцией | 17.00 ° |
























