Поделиться:
Технические характеристики
| # | Параметр | Значение | |
|---|---|---|---|
| 1 | Полная ширина | 270 мм | |
| 2 | Полная длинна | 455 мм | |
| 3 | Ширина покрытия | 218 мм | |
| 4 | Длина покрытия | 354-372 мм | |
| 5 | Рекомендуемая обрешетка | 368 мм | |
| 6 | Расход | 12,3 шт/м2 | |
| 7 | Масса | 3,9 кг/шт | |
| 8 | Масса | 48 кг/м2 | |
| 9 | Минимальный уклон крыши | 22 ° | |
| 10 | Минимальный уклон крыши с защитной гидроизоляцией | 17.00 ° |
























