Поделиться:
Технические характеристики
| # | Параметр | Значение | |
|---|---|---|---|
| 1 | Полная ширина | 300 мм | |
| 2 | Полная длинна | 500 мм | |
| 3 | Ширина покрытия | 255 мм | |
| 4 | Длина покрытия | 425 мм | |
| 5 | Рекомендуемая обрешетка | 370-425 мм | |
| 6 | Расход | 8,8 шт/м2 | |
| 7 | Масса | 3,7 кг/шт | |
| 8 | Масса | 32,6 кг/м2 | |
| 9 | Минимальный уклон крыши | 25 ° | |
| 10 | Минимальный уклон крыши с защитной гидроизоляцией | 20.00 ° | |
| 11 | Цвета E1 | 10.12.13 | |
| 12 | Цвета E2 | 40.43 |
Болеро
Крупноформатная плоская черепица отличается плавной формой, которая хорошо гармонирует с современной архитектурой.
Преимущества
- стойкость к механическим повреждениям;
- простой внешний вид;
- легкость и быстрота монтажа.
























