Поделиться:
Технические характеристики
| # | Параметр | Значение | |
|---|---|---|---|
| 1 | Размер черепицы (см) | 26 х 42,5 | |
| 2 | Длина кроющей поверхности (см) | 40,5 | |
| 3 | Ширина кроющей поверхности (см) | 25 | |
| 4 | Количество штук на м² | 10 | |
| 5 | Вес (кг/шт) | 4.9 | |
| 6 | Вес (кг/м²) | 49 | |
| 7 | Минимальный угол наклона крыши (°) | 12,95 |
Франции
























