Поделиться:
Технические характеристики
# | Параметр | Значение | |
---|---|---|---|
1 | Технические характеристики: | ||
2 | Общая поверхность | 398x365 mm | |
3 | Кроющая поверхность | 344x266-285 mm | |
4 | Расстояние между рейками обрешетки | 266-285 mm | |
5 | Вес кг/шт | 4,4 | |
6 | Минимальный уклон крыши | 10° | |
7 | Стандартный уклон крыши | 22° | |
8 | Потребность шт/кв.м. | 10 |
Vario Junior Zwilling
Неповторимая форма черепицы Vario Junior Zwilling® идеально сочетает в себе экономичность и эстетичность. В комбинации с черепицей Vario Junior® - настоящим представителем "половинчатой" черепицы - можно быстро и надежно установить кровлю любой сложности.