Поделиться:
Технические характеристики
# | Параметр | Значение | |
---|---|---|---|
1 | Технические характеристики: | ||
2 | Общая поверхность | 262 x 420 mm | |
3 | Кроющая поверхность | 219 x 340-355 mm | |
4 | Расстояние между рейками обрешетки | 340 - 355 mm | |
5 | Вес кг/шт | 2,8 | |
6 | Минимальный уклон крыши | 10° | |
7 | Стандартный уклон крыши | 22° | |
8 | Потребность шт/кв.м. | 13 |
Ravensberger
Основные преимущество этой модели - легкость и экономичность. Эта черепица весит на 20% легче любой другой модели, сохраняя при этом свои прочностные характеристики.