Поделиться:
Технические характеристики
# | Параметр | Значение | |
---|---|---|---|
1 | Технические характеристики: | ||
2 | Общая поверхность | 244 x 407 mm | |
3 | Кроющая поверхность | 204 x 337 mm | |
4 | Расстояние между рейками обрешетки | 337 mm | |
5 | Вес кг/шт | 3,1 | |
6 | Минимальный уклон крыши | 10° | |
7 | Стандартный уклон крыши | 30° | |
8 | Потребность шт/кв.м. | 15 |
Meyer-Holsen Doppelfazziegel
Doppelfalzziegel( Двойная пазовая черепица) Классическая двойная пазовая черепица с выдающимися свойствами продукта и характерным профилем, который позволяет использовать её для реконструкции памятников истории.