Поделиться:
Технические характеристики
| # | Параметр | Значение | |
|---|---|---|---|
| 1 | Технические характеристики: | ||
| 2 | Общая поверхность | 240 x 410 mm | |
| 3 | Кроющая поверхность | 204 x 250 mm - 350 mm | |
| 4 | Расстояние между рейками обрешетки | 250-350 mm | |
| 5 | Вес кг/шт | 2,9 | |
| 6 | Минимальный уклон крыши | 10° | |
| 7 | Стандартный уклон крыши | 30° | |
| 8 | Потребность шт/кв.м. | 14-19 |
Dacapo
Плоская черепица Dacapo(Дакапо) Универсальная черепица Dacapo - это классическая модель успеха со столетней традиции. Модифицированная по качеству к современным требованиям эта надежная модель производится уже более 100 лет.
























