Поделиться:
Технические характеристики
| # | Параметр | Значение | |
|---|---|---|---|
| 1 | Технические характеристики | ||
| 2 | Общая поверхность | 175х380 mm | |
| 3 | Кроющая поверхность | - | |
| 4 | Расстояние между рейками обрешетки | ||
| 5 | Вес кг/шт | 1,2-1,8 | |
| 6 | Минимальный уклон крыши | 10° | |
| 7 | Стандартный уклон крыши | 22° | |
| 8 | Потребность шт/кв.м. | 34-56 |
Biber
Плоская черепица Biber (Бобровый хвост) Самым благородным и достаточно трудоёмким покрытием является плоская черепица "Бобровый хвост".
























