Поделиться:
Технические характеристики
| # | Параметр | Значение | |
|---|---|---|---|
| 1 | Размер, мм: | 42.0 | |
| 2 | Вес, кг: | 3.2 | |
| 3 | Расход, шт/м²: | 14.8-15.1 | |
| 4 | Общая ширина, см: | 25.5 | |
| 5 | Мин. угол кровли, <° : | 22 | |
| 6 | Количество в паллете, шт: | 288 | |
| 7 | Вес одной паллеты, кг: | 922 |
























