Поделиться:
Технические характеристики
| 1 | Завод | Финляндия |
|---|---|---|
| 2 | Знак соответствия | СЕ-маркировка |
| 3 | Проверка качества | Центр качества VTT |
| 4 | Толщина | 3,2 мм |
| 5 | Вес | 3600 - 4100 г/м² Вес полезной площади плитки (с учетом нахлестов) 6730 - 7700 г/м2 |
| 6 | Вес основы | 110- 120 г/м² |
| 7 | Армирующая основа | усиленное стекловолокно |
| 8 | Верхний слой | минеральная посыпка |
| 9 | Битум | СБС-битум |
| 10 | Цвет | серый, красный, черный, коричневый, зеленый, красно-черный, зелено-черный, коричнево-черный, сине-черный, серо-белый, медный, Балтика, спелый каштан, кедр, оливковый |
| 11 | Самоклеящийся слой | СБС-резинобитум |
| 12 | Расход упаковки | 3 м² полезной площади |
| 13 | Кол-во упаковок / поддон | 42 штуки |
| 14 | Вес упаковки | одноцветный 20,2 кг, двухцветный 22кг, черный 23 кг |
Kerabit Битумная черепица Kerabit L
Битумная черепица Kerabit L это прямоугольная форма рисунка гонта с более фактурным и обьемным видом черепицы. Черепица с такой волной часто пользуется спросом у дизайнеров и архитекторов при проектировании разных строительных обьектов. Технология укладки битумной черепицы рекомендует всегда применять подкладочный ковер под черепичные гонты, который является дополнительным слоем гидроизоляции кровли и делать монтаж кровли по технологической карте укладки битумной черепицы. Купить или заказать битумную черепицу Kerabit L, комплектующие для кровли и работы по монтажу кровли можно в компании Имидж Кровля, по адресу г. Одесса, Ильфа и Петрова, 18 или на сайте компании
Финляндия

























