Поделиться:
Технические характеристики
# | Параметр | Значение | |
---|---|---|---|
1 | Размер (ДхШ) | 1000х318 мм | |
2 | Вес (угол уклона >25 гр.) | 9.2 кг/м.кв. | |
3 | Площадь эфф.покрытия 1 упаковки | 3 м.кв. | |
4 | Платиновая гарантия/всего лет гарантии | 10/20 | |
5 | Черепиц в упаковке, шт | 22 | |
6 | Упаковок на паллете, шт | 42 | |
7 | Потеря гранул (EN12039_1) | макс. 1.2 г | |
8 | Усилие на разрыв, продольное напр. | 1000N/50 мм | |
9 | Усилие на разрыв, поперечное напр. | 700N/50 мм | |
10 | Коэффициент удлинения, продольно* | 3.50% | |
11 | Коэффициент удлинения, поперечно* | 3.50% | |
12 | Усилие на разрыв гвоздем | 160 N | |
13 | Огнеупорность | НПБ 244_97;MSZ 14800_11;ZP_2/1991 | |
14 | Ветроустойчивость | 220 км/час | |
15 | Страна производитель | Словакия |
Armourshield
Элегантность, изысканность и оригинальный дизайн — особенности этой мягкой черепицы. Шестигранная форма ArmourShield создает на кровле эффект пчелиных сот и придает зданию индивидуальность. Самоклеющийся слой на черепице делает ее особо стойкой к ураганным ветрам и дает возможность использовать ее на зданиях с уклоном кровли от 15° до 90°. Разнообразие цветовых решений ArmourShield удовлетворит вкус даже особо взыскательных эстетов.