Поделиться:
Технические характеристики
# | Параметр | Значение | |
---|---|---|---|
1 | Размер (ДхШ) | 1000х336 мм | |
2 | Вес (угол уклона >25 гр.) | 10.9 кг/м.кв. | |
3 | Площадь эфф.покрытия 1 упаковки | 3 м.кв. | |
4 | Платиновая гарантия/всего лет гарантии | 10/20 | |
5 | Черепиц в упаковке, шт | 21 | |
6 | Упаковок на паллете, шт | 48 | |
7 | Потеря гранул (EN12039_1) | макс. 1.2 г | |
8 | Усилие на разрыв, продольное напр. | 1000N/50 мм | |
9 | Усилие на разрыв, поперечное напр. | 700N/50 мм | |
10 | Коэффициент удлинения, продольно* | 3.00% | |
11 | Коэффициент удлинения, поперечно* | 3.00% | |
12 | Усилие на разрыв гвоздем | 160 N | |
13 | Огнеупорность | НПБ 244_97;MSZ 14800_11;ZP_2/1991 | |
14 | Страна производитель | Словакия |
ArmourGlass
Элегантность этой высококачественной черепицы в полной мере оценят истинные аристократы и ценители классических традиций. Черепица Armourglass представлена широкой цветовой гаммой: от черного до пламенно-красного. Каждый оттенок — это гармоничное смешение нескольких. Неизменно высокое качество и современные технологии производства являются гарантом долгой и надежной службы вашей кровли.